Zum Hauptinhalt springen
Leitung und Verwaltung
| Rektorin | Fr. Essigkrug | Neubau EG | (Rektorat) |
|---|
| Konrektorin | Fr. Schneiderbanger | Neubau EG | (Konrektorat) |
|---|
| Sekretärin | Fr. Schilawa | Neubau EG | (Büro) |
|---|
| Technische Hausverwaltung | Hr. Culap | Neubau EG | |
|---|
| Technische Hausverwaltung | Hr. Paksoy | Pavillon EG | |
|---|
Klassenlehrkräfte
| Klasse | Lehrkraft | Zimmer |
|---|
| 1a | Fr. Wiedenbauer | Neubau UG |
|---|
| 1b | Fr. Schwarzbauer | Altbau EG |
|---|
| 1c | Fr. Treichel | Altbau EG |
|---|
| 1d | Fr. Löwl | Altbau EG |
|---|
| 1eG | Fr. Böhnisch-Etzkorn | Pavillon 2. OG |
|---|
| | | |
|---|
| 2a | Fr. Tolxdorff | Pavillon 2. OG |
|---|
| 2b | Fr. Winkler S. | Altbau OG |
|---|
| 2c | Fr. Rödel | Altbau OG |
|---|
| 2d | Fr. Woske | Neubau EG |
|---|
| | | |
|---|
| 3a | Fr. Wölfel | Pavillon 2. OG |
|---|
| 3b | Fr. Trapp | Neubau EG |
|---|
| 3c | Fr. Kukula | Pavillon 2. OG |
|---|
| 3d | Fr. Schneiderbanger | Neubau EG |
|---|
| 3e | Fr. Moujib | Neubau UG |
|---|
| | | |
|---|
| 4a | Fr. Braun V. | Pavillon 2. OG |
|---|
| 4b | Fr. Wicklein | Altbau OG |
|---|
| 4c | Fr. Heiler | Pavillon 1. OG |
|---|
| 4d | Fr. Fischer | Neubau EG |
|---|
| 4e | Fr. Winkler R. | Neubau EG |
|---|
Fachlehrkräfte
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Essigkrug |
|---|
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Kober |
|---|
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Radl |
|---|
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Lammich-Emschermann |
|---|
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Müller |
|---|
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Grobe |
|---|
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Wolf |
|---|
| Lehramtsanwärterin | Fr. Kos |
|---|
| Lehramtsanwärterin | Fr. Süß |
|---|
| WG | Fr. Zelzer |
|---|
| WG | Fr. Braun |
|---|
| Evangelische Religion | Fr. Arenz |
|---|