Zum Hauptinhalt springen
Leitung und Verwaltung
| Rektorin | Fr. Essigkrug | Neubau EG | (Rektorat) |
|---|
| Konrektorin | Fr. Schneiderbanger | Neubau EG | (Konrektorat) |
|---|
| Sekretärin | Fr. Schilawa | Neubau EG | (Büro) |
|---|
| Technische Hausverwaltung | Hr. Culap | Neubau EG | |
|---|
| Technische Hausverwaltung | Hr. Paksoy | Pavillon EG | |
|---|
Klassenlehrkräfte
| Klasse | Lehrkraft | Zimmer |
|---|
| 1a | Fr. Tolxdorff | Pavillon 2. OG |
|---|
| 1b | Fr. Winkler S. | Altbau OG |
|---|
| 1c | Fr. Rödel | Altbau OG |
|---|
| 1d | Fr. Woske | Neubau EG |
|---|
| | | |
|---|
| 2a | Fr. Treichel | Altbau EG |
|---|
| 2b | Fr. Löwl | Altbau EG |
|---|
| 2c | Fr. Schwarzbauer | Altbau EG |
|---|
| 2d | Fr. Bönisch-Etzkorn | Neubau EG |
|---|
| 2e | Fr. Wiedenbauer | Neubau UG |
|---|
| | | |
|---|
| 3a | Fr. Braun V. | Pavillon 2. OG |
|---|
| 3b | Fr. Wicklein | Altbau OG |
|---|
| 3c | Hr. Schmaus | Neubau UG |
|---|
| 3d | Fr. Brachem | Neubau EG |
|---|
| 3e | Fr. Winkler R. | Neubau EG |
|---|
| | | |
|---|
| 4a | Fr. Dr. Eder | Neubau UG |
|---|
| 4b | Fr. Fischer | Pavillon 2. OG |
|---|
| 4c | Fr. Schneiderbanger | Neubau EG |
|---|
Fachlehrkräfte
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Essigkrug |
|---|
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Kober |
|---|
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Radl |
|---|
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Lammich-Emschermann |
|---|
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Müller |
|---|
| Zusätzliche Lehrkraft | Fr. Grobe |
|---|
| Lehramtsanwärter | Fr. Trapp |
|---|
| WG | Fr. Zelzer |
|---|
| WG | Fr. Braun |
|---|
| Evangelische Religion | Fr. Arenz |
|---|